<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A l&#039;Ouest &#187; Ille-et-Vilaine</title>
	<atom:link href="http://www.agence-api.fr/blog/category/ille-et-vilaine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agence-api.fr/blog</link>
	<description>le blog de Dominique Luneau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bretagne à grande vitesse : l’obsession de Paris ne suffit pas</title>
		<link>http://www.agence-api.fr/blog/2011/03/17/bretagne-a-grande-vitesse-l%e2%80%99obsession-de-paris-ne-suffit-pas/</link>
		<comments>http://www.agence-api.fr/blog/2011/03/17/bretagne-a-grande-vitesse-l%e2%80%99obsession-de-paris-ne-suffit-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ille-et-Vilaine]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-api.fr/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Très positif mais non suffisant s’il n’est pas accompagné d’une stratégie de développement régional forte, d’une suite pour les territoires qui resteront plus éloignés et s’il résume à une « obsession de Paris ». L’étude Bretagne grand vitesse (1) recense les bénéfices attendus et les risques potentiels du gain futur de 37 minutes entre Paris et Rennes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-api.fr/blog/2011/03/17/bretagne-a-grande-vitesse-l%e2%80%99obsession-de-paris-ne-suffit-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ouest champion démographique : se réjouir sans s&#8217;endormir</title>
		<link>http://www.agence-api.fr/blog/2010/12/09/louest-champion-demographique-se-rejouir-sans-sendormir/</link>
		<comments>http://www.agence-api.fr/blog/2010/12/09/louest-champion-demographique-se-rejouir-sans-sendormir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Ille-et-Vilaine]]></category>
		<category><![CDATA[Loire-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-api.fr/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[La croissance démographique de la Bretagne et des Pays de la Loire prévue par l’Insee est certainement la meilleure nouvelle économique de l’année. En 2040 les deux régions de l’Ouest pourraient compter 1 660 000 habitants de plus qu’aujourd’hui : 750 000 en Bretagne et 910 000 et Pays de la Loire. La première totaliserait 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-api.fr/blog/2010/12/09/louest-champion-demographique-se-rejouir-sans-sendormir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;onde de choc des déficits sera locale et sévère</title>
		<link>http://www.agence-api.fr/blog/2010/05/20/londe-de-choc-des-deficits-sera-locale-et-severe/</link>
		<comments>http://www.agence-api.fr/blog/2010/05/20/londe-de-choc-des-deficits-sera-locale-et-severe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Ille-et-Vilaine]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence-api.fr/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[En Ille-et-Vilaine, le conseil général va solliciter l’avis des citoyens pour amputer ses « dépenses non obligatoires » de 30 M€.  En Pays de la Loire, le conseil régional réexamine tous les financements contractualisés pour faire face à un  manque de ressources estimé à 100 M€ entre 2011et 2014. En cause dans les deux cas : la paille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-api.fr/blog/2010/05/20/londe-de-choc-des-deficits-sera-locale-et-severe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bretagne et Pays de la Loire : « On y va ensemble ou on se regarde le nombril ? »</title>
		<link>http://www.agence-api.fr/blog/2009/10/25/%c2%ab-on-y-va-ensemble-ou-bien-on-se-regarde-le-nombril-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.agence-api.fr/blog/2009/10/25/%c2%ab-on-y-va-ensemble-ou-bien-on-se-regarde-le-nombril-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[Coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Ille-et-Vilaine]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Nautisme]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Pôles de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Nazaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agence-api.fr/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Professeur à l’Ecole des ponts et à Sciences po, Pierre Veltz est aussi délégué ministériel au développement du plateau de Saclay. Ce théoricien et praticien des liens entre économie et territoire qualifie le monde contemporain d’ « archipel de régions métropolitaines qui attirent les richesses et les pouvoirs ». Sous l’apparence politique des états nations, il met en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-api.fr/blog/2009/10/25/%c2%ab-on-y-va-ensemble-ou-bien-on-se-regarde-le-nombril-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métropoles : l’exemple Nantes Saint-Nazaire</title>
		<link>http://www.agence-api.fr/blog/2009/10/21/metropoles-l%e2%80%99exemple-nantes-saint-nazaire/</link>
		<comments>http://www.agence-api.fr/blog/2009/10/21/metropoles-l%e2%80%99exemple-nantes-saint-nazaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Luneau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Ille-et-Vilaine]]></category>
		<category><![CDATA[Loire-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Nazaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agence-api.fr/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on comparer l’alliance que veulent nouer Nantes et Rennes à celle qui existe entre Nantes et Saint-Nazaire ? La métropole Nantes Saint-Nazaire, concept né il y a quarante ans, qui a réellement pris corps il y a vingt ans, peut-elle être le modèle, à tout le moins l’exemple, d’une future métropole Nantes-Rennes ou plutôt Nantes-Saint-Nazaire-Rennes ? Voire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agence-api.fr/blog/2009/10/21/metropoles-l%e2%80%99exemple-nantes-saint-nazaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

